|
Cuba Rent Car |
ITALIA
|
CUBA |
|
|
|
CUBACAR GRUPO TRANSTUR |
| TARIFFA PUBBLICO IN EURO 2008/ 2009 ( CUBATUR ) | |||||||||||
| CATEGORIA | ALTA STAGIONE | Da pagare sul posto per il cliente IN CUC | |||||||||
| 3 A 6 GIORNI | 7 A 13 GIORNI | 14 A 29 GIORNI | Assicurazione | Garanzia | |||||||
| ECONOMICA | 54 | 53 | 52 | 15 | 150 | ||||||
| MEDIO | 64 | 63 | 62 | 15 | 200 | ||||||
| MEDIO ALTA | 74 | 73 | 72 | 20 | 300 | ||||||
| JEEP TECHO DURO | 77 | 75 | 73 | 20 | 500 | ||||||
| LUSSO | 132 | 126 | 123 | 30 | 800 | ||||||
| MINIVAN | 113 | 109 | 105 | 25 | 500 | ||||||
| VAN | 123 | 118 | 115 | 25 | 500 | ||||||
| PERIODI | |||
| BASSA | |||
| ALTA | 01/07/09 a 31/8/09 | ||
| TARIFFA PUBBLICO IN EURO 2008/ 2009 ( CUBATUR ) | |||||||||||
| CATEGORIA | BASSA STAGIONE |
Da pagare sul posto per il cliente IN CUC |
|||||||||
| 3 A 6 GIORNI | 7 A 13 GIORNI | 14 A 29 GIORNI | Assicurazione | Garanzia | |||||||
| ECONOMICA | 43 | 42 | 41 | 15 | 150 | ||||||
| MEDIO | 52 | 51 | 50 | 15 | 200 | ||||||
| MEDIO ALTA | 68 | 67 | 66 | 20 | 300 | ||||||
| JEEP TECHO DURO | 70 | 69 | 68 | 20 | 500 | ||||||
| LUSSO | 121 | 119 | 118 | 30 | 800 | ||||||
| MINIVAN | 106 | 100 | 98 | 25 | 500 | ||||||
| VAN | 112 | 110 | 105 | 25 | 500 | ||||||
| PERIODI | |||
| BASSA | 01/05/09 a 30/6/09 | ||
| 01/09/09 a 30/11/09 | |||
| ALTA | |||
|
Atri servizi opzionali da pagare direttamente dal cliente sul posto Secondo conducente 3.00 dollari al giorno - Drop Off Havana città - Havana aeroporto 10,00 dollari - Ritiro dell'auto e riconsegna in aeroporto 20,00 dollari - L'assicurazione dell'auto - La garanzia (con carta di credito o cash) variabile a seconda del veicolo - Se si riconsegna l'auto in una località diversa da quella di presa si pagherà un drop-off - Se si consegna l'auto in ritardo si pagherà il costo di un giorno supplementare - Se si proroga il noleggio dell'auto senza preavviso verranno applicate tariffe definite in loco - Nelle operazioni da o verso i Poli di Baracoa della provincia Guantanamo e Caio Santa Maria della provincia Villa Chiaro, un incremento di50.00 CUC per le operazioni di: Applicazione della tariffa di a Drop-off - Liquidazioni dei contratti - Estensioni di contratti in questi poli a sollecito del cliente - Assistenza tecnica per negligenze del cliente (chiave persa) foratura di pneumatici, combustibile ect |
|
CATEGORIA ECONOMICO: |
CATEGORIA MEDIO Y JEEP T/L: |
|
|
|
CATEGORIA MEDIO ALTO |
CATEGORIA FAMILIARE (MINI VAN Y VAN) |
|
|
|
NOTIZIE UTILI |
|
|
|
|